Di seguito le classifiche delle regate. Il vincitore dell'edizione 2013 Richard Stauffacher, SUI-31 qui fotografato insieme agli altri atleti a podio. Qui si può leggere il bel resoconto scritto per l'edizione 2013 dal nostro delegato del NordOvest Dario Mocchi. Questa la classifica 2013 con 3 regate valide svolte. |
Here the rankings. The winner of the 2013 edition Richard Stauffacher, SUI-31 in the photo above with the other athlets on the podium. Here the report of the 2013 edition written by our organizator Dario Mocchi. Here the 2013 ranking after 3 races. |
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 31 | Stauffacher Richard, Svizzera | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | SUI 63 | Colombo Elia, Svizzzera | 10,0 | 2 | 5 | 3 |
3 | POL 555 | Korczycki Filip, Polonia | 10,0 | 4 | 4 | 2 |
4 | LAT 13 | Dale Ansis, Latvia | 15,0 | 5 | 6 | 4 |
5 | ITA 92 | Franchini Giovanni, Italia | 18,0 | 3 | 9 | 6 |
6 | LTU 789 | Arvydas Moliusis, Lituania | 18,0 | 22 | 7 | 5 |
7 | GER 490 | Bahmann Karl-Heinz, Germania | 22,0 | 7 | 8 | 7 |
8 | EST 12 | Kask Peeter, Estonia | 36,0 | 17 | 10 | 9 |
9 | USA 45 | Belli Ludovico, Francia | 37,0 | 10 | 15 | 12 |
10 | SUI 631 | Colombo Andrea, Svizzera | 41,0 | 11 | 14 | 16 |
11 | SUI 163 | Colombo Matteo, Svizzera | 43,0 | 13 | 13 | 17 |
12 | BRA 8 | Conde Ricardo, Brasile | 44,0 | 8 | 21 | 15 |
13 | SUI 71 | Imhof Kurt, Svizzera | 46,0 | 14 | 18 | 14 |
14 | ITA 211 | Frank Christopher, Italia | 53,0 | 9 | 26 | 18 |
15 | FRA 823 | Brault Valentin, Francia | 61,0 | dnf | 1 | 13 |
16 | AUS 120 | O'Brien Sean, Australia | 61,0 | dnf | 3 | 11 |
17 | BRA 114 | Venturini Leonardo, Brasile | 61,0 | 6 | dnf | 8 |
18 | ITA 8080 | Mocchi Dario, Italia | 66,0 | 19 | 27 | 20 |
19 | AUS 8 | Morris Brett, Australia | 68,0 | dnf | 11 | 10 |
20 | FRA 82 | Embroise Pierre, Francia | 80,0 | dnf | 12 | 21 |
21 | GBR 91 | Briggs James, Great Britain | 81,0 | 12 | 22 | dnf |
22 | SUI 22 | Guggi Eric, Svizzera | 81,0 | 15 | 19 | dnf |
23 | ITA 49 | Fabrizi Lucio, Italia | 82,0 | dnf | 16 | 19 |
24 | SUI 140 | Bordoni Marco, Svizzera | 83,0 | 16 | 20 | dnf |
25 | ITA 5 | Treggiari Luciano, Italia | 86,0 | dnf | 17 | 22 |
26 | SUI 27 | Orsatti Jan, Svizzera | 88,0 | 18 | dnf | 23 |
27 | SUI 277 | Doninelli Stefano, Svizzera | 92,0 | 20 | 25 | dnf |
28 | ITA 76 | Zarbo Francesco, Italia | 95,0 | 24 | 24 | dnf |
29 | SUI 76 | Schenk Fabian, Svizzera | 96,0 | 21 | 28 | dnf |
30 | ITA 166 | Carcano Andrea, Italia | 101,0 | dnf | 30 | 24 |
31 | ITA 96 | Cicerone Michele, Italia | 105,0 | 26 | 32 | dnf |
32 | ITA 132 | Zepponi Goran, Italia | 117,0 | dnf | 23 | dnf |
33 | ITA 334 | Bolla Gian Ottavio, Italia | 117,0 | 23 | dnf | dnf |
34 | SUI 144 | Bordoni Andrea, Svizzera | 119,0 | 25 | dnf | dnf |
35 | ITA 161 | Spadaro Stelio, Italia | 123,0 | dnf | 29 | dnf |
36 | SUI 49 | Perregaux Jean Marc, Svizzera | 125,0 | dnf | 31 | dnf |
37 | SUI 106 | Mahler Cedric, Svizzerra | 127,0 | dnf | 33 | dnf |
38 | ITA 321 | Pantano Pasquale | 128,0 | dnf | 34 | dnf |
39 | ITA 57 | Brusomi Mauro, Italia | 129,0 | dnf | 35 | dnf |
40 | ITA 99 | Calvetti Matteo, Italia | 130,0 | dnf | 36 | dnf |
41 | ITA 444 | Zucchi Amleto, Italia | 141,0 | dnf | dnf | dnf |
41 | SUI 176 | Schenk Werner, Svizzera | 141,0 | dnf | dnf | dnf |
41 | ITA 131 | Gennari Pierluigi, Italia | 141,0 | dnf | dnf | dnf |
41 | NED 106 | Schuiling Theo, Svizzera | 141,0 | dnf | dnf | dnf |
41 | ITA 72 | Turco Ippolito, Italia | 141,0 | dnf | dnf | dnf |
41 | ITA 6 | Marchegger Luis, Italia | 141,0 | dnf | dnf | dnf |
RDG-risultati sono come segue:
LTU 789 | Arvydas Moliusis, Lituania | prova 1: | sequenza no. 6 |